车队积分
Racing drivers
名次 车队名称 R1 R2 R3 R4 R5 R6 总分
1 飙风赛车队 40 0 0 0 0 0 40
2 Rock Oil YAMAHA MLT车队 39 0 0 0 0 0 39
3 北京88&S车队 24 0 0 0 0 0 24
4 风火轮川崎车队 18 0 0 0 0 0 18
5 RED赛车队 16 0 0 0 0 0 16
6 VANHOOL丰豪赛车队 14 0 0 0 0 0 14
7 速可达赛车队 12 0 0 0 0 0 12
8 神机车队 9 0 0 0 0 0 9
9 继东mv agusta车队 5 0 0 0 0 0 5
9 速度驿站赛车队 5 0 0 0 0 0 5
11 三联车队 4 0 0 0 0 0 4
12 摩托志车队 3 0 0 0 0 0 3
< 12 >

更多GPGP

米其林竞驰GPGP金港大奖赛©️京ICP备17051368号-1